<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Studio Registrazione</title>
	<atom:link href="http://www.studioregistrazione.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studioregistrazione.com</link>
	<description>Registrare, mixare, editare la propria musica</description>
	<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 11:02:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Riversamento nastri analogici, cassette, dat, vinile e conversione in digitale</title>
		<link>http://www.studioregistrazione.com/studio-di-registrazione/riversamento-nastri-analogici-cassette-dat-vinile-e-conversione-in-digitale/</link>
		<comments>http://www.studioregistrazione.com/studio-di-registrazione/riversamento-nastri-analogici-cassette-dat-vinile-e-conversione-in-digitale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 10:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[studio di registrazione]]></category>

		<category><![CDATA[cassette]]></category>

		<category><![CDATA[conversione digitale]]></category>

		<category><![CDATA[dat]]></category>

		<category><![CDATA[nastri]]></category>

		<category><![CDATA[nastro analogico]]></category>

		<category><![CDATA[passaggio in digitale]]></category>

		<category><![CDATA[registratore a bobina]]></category>

		<category><![CDATA[restauro audio]]></category>

		<category><![CDATA[sbobinamento]]></category>

		<category><![CDATA[vinile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioregistrazione.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Esiste una enorme quantita&#8217; di materiale audio in formati non digitali che col passare del tempo sta deperendo a causa della natura del supporto in cui il materiale e&#8217; registrato.
Stiamo parlando di bobine di nastro, dat, cassette musicali e vinili che negli anni, specialmente se conservati in luoghi non idonei, perdono progressivamente la loro qualita&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esiste una enorme quantita&#8217; di materiale audio in formati non digitali che col passare del tempo sta deperendo a causa della natura del supporto in cui il materiale e&#8217; registrato.<br />
Stiamo parlando di <strong>bobine di nastro, dat, cassette musicali e vinili </strong>che negli anni, specialmente se conservati in luoghi non idonei, perdono progressivamente la loro qualita&#8217; fino al punto di diventare inintelligibili. Inoltre le macchine in grado di leggere questi supporti sono sempre piu&#8217; rare da trovare.<br />
E&#8217; fondamentale, per salvare questi materiali, operare una <strong>conversione in digitale</strong> il prima possibile, prima che il processo di deperimento li renda inutilizzabili e illeggibili.</p>
<p>A questo proposito offriamo un servizio di <strong>restauro e riversamento di nastri analogici, cassette, dat e vinili</strong>, con conversione in digitale e ottimizzazione del segnale audio. L&#8217;ottimizzazione include una pulizia dell&#8217;audio da eventuali rumori di fondo e eventuali operazioni di editing  oltre alla sbobinatura dei nastri.<br />
Nel <strong>90 per cento dei casi</strong> siamo riusciti a ridare al materiale che ci e&#8217; stato fornito l&#8217;antico splendore, come nel caso dell&#8217;archivio analogico della gloriosa <strong><a href="http://www.cramps.it" target="_blank">Cramps Records</a></strong> che ci ha affidato il restauro di nastri fondamentali per la storia della musica italiana.<br />
Abbiamo a disposizione una quantita&#8217; di macchine in grado di leggere i supporti audio piu&#8217; disparati: registratori a bobina <strong>Tascam, Sony, Soundcraft e Telefunken</strong>, piatti della <strong>Philips</strong> per i vinili e lettore <strong>DAT</strong> della <strong>Sony</strong>.<br />
Il cuore dello studio di registrazione e&#8217; un banco di missaggio Amek Classic, con monitor della Genelec, supportato da un sistema Pro Tools 9 e da convertitori Alphalink della SSL che garantiscono una trasparenza assoluta del suono.<br />
Per informazioni potete scriverci a <strong><a href="mailto:info@studioregistrazione.com">info@studioregistrazione.com</a></strong> , ovviamente garantiamo la massima privacy del materiale che ci viene fornito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studioregistrazione.com/studio-di-registrazione/riversamento-nastri-analogici-cassette-dat-vinile-e-conversione-in-digitale/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Biglietti Concerti</title>
		<link>http://www.studioregistrazione.com/biglietti-concerti/biglietti-concerti/</link>
		<comments>http://www.studioregistrazione.com/biglietti-concerti/biglietti-concerti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 16:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioregistrazione.com/biglietti-concerti/biglietti-concerti/</guid>
		<description><![CDATA[

Digitalizzazione musicale: progresso o atrofizzazione creativa?

Negli ultimi 5 anni si sta assistendo  alla creazione di una grandissima mole di materiale musicale. Su youtube anche il piu` grande appassionato di un determinato genere trovera`  in pochi minuti un altissimo numero di band sconosciute ma dal buon  livello qualitativo.
La  risposta a questo fenomeno  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 1ex;">
<div>
<p><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">Digitalizzazione musicale: progresso o atrofizzazione creativa?<strong><br />
</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">Negli ultimi 5 anni si sta assistendo  alla creazione di una grandissima mole di materiale musicale. Su <a href="http://www.youtube.com/?gl=IT&amp;hl=it" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">youtube</span></a> anche il piu` grande appassionato di un determinato genere trovera`  in pochi minuti un altissimo numero di band sconosciute ma dal buon  livello qualitativo.</span></p>
<p><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">La  risposta a questo fenomeno  e` chiara a tutti. Con le attuali tecnologie disponibili unite a della  creativita`, in certi casi anche solo modesta, e` ora possibile produrre   musica con dei risultati incredibili .</span></p>
<p><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">Incidere un disco fa oggi rima con   Home recording e la maggior parte delle band, famose e non, non possono  piu` fare a meno di tastiere con effetti, loop o della miriade di  software  musicali presenti sul mercato. Chitarra, basso, voce e amplificatore  sembrano non essere piu sufficienti dunque.</span></p>
<p><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">Tutto questo potrebbe condurre a delle  domande, specialmente da parte di coloro che , un ventennio fa,  lavoravano  i suoni a caro prezzo negli studi di registrazione; quanto talento serve   per creare un prodotto musicale? Che emozioni provocano i battiti della  batteria coordinati e corretti da un programma o una chitarra prodotta  dall` effetto di una tastiera?</span></p>
<p><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">Sono perplessita` forse un po  miopi  e che dovrebbero accettare invece gli inarrestabili progressi della  tecnologia e magari la nascita di nuove frontiere musicali.</span></p>
<p><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">Il lato positivo di tutto questo e`  che, con tanta produzione a disposizione, sono numerosi anche i concerti   e la sperimentazione di nuovi generi.</span></p>
<p><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">Bastano pochi click per venirne a  conoscenza  ed altrettanto facile e` anche l`acquisto on-line dei rispettivi <a href="http://www.viagogo.it/Biglietti-per-Concerti" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"> biglietti concerti</span></a> tramite  siti come <a href="http://www.viagogo.it" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">Viagogo</span></a> . </span></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studioregistrazione.com/biglietti-concerti/biglietti-concerti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nextbigsound: per conoscere la popolarità di un artista</title>
		<link>http://www.studioregistrazione.com/studio-di-registrazione/nextbigsound-per-conoscere-la-popolarita-di-un-artista/</link>
		<comments>http://www.studioregistrazione.com/studio-di-registrazione/nextbigsound-per-conoscere-la-popolarita-di-un-artista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 07:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<category><![CDATA[studio di registrazione]]></category>

		<category><![CDATA[Next Big Sound]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioregistrazione.com/studio-di-registrazione/nextbigsound-per-conoscere-la-popolarita-di-un-artista/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;industria musicale sta conoscendo anni di grossi cambiamenti, con sfide importanti da affrontare un pò in tutti i campi. La digitalizzazione, la distribuzione online, la pirateria, sono elementi che hanno messo in dubbio le certezze assolute su cui tutta l&#8217;industria prima si era basata.
Ma d&#8217;altro canto nascono anche tutta una serie di strumenti che essa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;industria musicale sta conoscendo anni di grossi cambiamenti, con sfide importanti da affrontare un pò in tutti i campi. La digitalizzazione, la distribuzione online, la pirateria, sono elementi che hanno messo in dubbio le certezze assolute su cui tutta l&#8217;industria prima si era basata.<br />
Ma d&#8217;altro canto nascono anche tutta una serie di strumenti che essa può utilizzare a proprio vantaggio, come per esempio <strong><a href="http://www.nextbigsound.com" target="_blank">Next Big Sound</a></strong> una applicazione online che permette di visualizzare ed analizzare le tendenze alla popolarità di un artista, la sua eventuale crescita o calo di fama viene infatti espressa tramite una serie di parametri come per esempio il numero di fans sui più famosi social networks oppure il numero di volte in cui le loro canzoni vengono suonate su Last.fm.<br />
Ovviamente <strong>Next Big Sound</strong> non ha la pretesa di avere attendibilità totale, ma è sicuramente utilissimo per inquadrare, e mettere a confronto artisti anche molto diversi tra di loro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studioregistrazione.com/studio-di-registrazione/nextbigsound-per-conoscere-la-popolarita-di-un-artista/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un campionatore gratuito per il vostro studio di registrazione: Highlife</title>
		<link>http://www.studioregistrazione.com/studio-di-registrazione/un-campionatore-gratuito-per-il-vostro-studio-di-registrazione-highlife/</link>
		<comments>http://www.studioregistrazione.com/studio-di-registrazione/un-campionatore-gratuito-per-il-vostro-studio-di-registrazione-highlife/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 07:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<category><![CDATA[studio di registrazione]]></category>

		<category><![CDATA[campionatori professionali]]></category>

		<category><![CDATA[Highlife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioregistrazione.com/studio-di-registrazione/un-campionatore-gratuito-per-il-vostro-studio-di-registrazione-highlife/</guid>
		<description><![CDATA[Fino a 10 anni i campionatori professionali ed affidabili esistevano solamente nel loro formato hardware e la maggior parte dei fonici in studio di registrazione storcevano il naso all&#8217;idea di un campionatore totalmente software, che potesse funzionare da solo all&#8217;interno di un compiuter. Oggi i gloriosi Akai, Ensoniq, Emu etc sono invece considerate reliquie del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fino a 10 anni i <strong>campionatori professionali</strong> ed affidabili esistevano solamente nel loro formato hardware e la maggior parte dei fonici in studio di registrazione storcevano il naso all&#8217;idea di un campionatore totalmente software, che potesse funzionare da solo all&#8217;interno di un compiuter. Oggi i gloriosi Akai, Ensoniq, Emu etc sono invece considerate reliquie del passato, anche grazie a programmi come <strong><a href="http://www.discodsp.com/highlife/" target="_blank">Highlife</a></strong>, un plugin in formato VSTi, che offre tutte le classiche funzioni dei campionatori hardware, espandendole con possibilità che quelle macchine storiche non potevano neanche sognarsi. Highlife è totalmente gratuito da scaricare e da utilizzare, e presenta una serie di caratteristiche che lo rendono una potentissima workstation: effetti da applicare direttamente sui campioni, modulazioni e filtri, un modulo di amplificazione per cambiare le dinamiche del suono e moltissime altre funzioni che soltanto i suoi fratelli maggiori più costosi una volta potevano offrire. Ecco un effetto della rivoluzione digitale che non ci stancheremo mai di celebrare&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studioregistrazione.com/studio-di-registrazione/un-campionatore-gratuito-per-il-vostro-studio-di-registrazione-highlife/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un sintetizzatore basato sul rumore: Chimera per il vostro studio di registrazione</title>
		<link>http://www.studioregistrazione.com/studio-di-registrazione/un-sintetizzatore-basato-sul-rumore-chimera-per-il-vostro-studio-di-registrazione/</link>
		<comments>http://www.studioregistrazione.com/studio-di-registrazione/un-sintetizzatore-basato-sul-rumore-chimera-per-il-vostro-studio-di-registrazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 07:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<category><![CDATA[studio di registrazione]]></category>

		<category><![CDATA[Chimera]]></category>

		<category><![CDATA[sintetizzatori in formato VST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioregistrazione.com/studio-di-registrazione/un-sintetizzatore-basato-sul-rumore-chimera-per-il-vostro-studio-di-registrazione/</guid>
		<description><![CDATA[Ogni tanto, tra la miriadi di sintetizzatori in formato VST che cercano di emulare strumenti hardware, ce n&#8217;è qualcuno che non si pone l&#8217;obiettivo dell&#8217;emulazione, ma di creare suoni nuovi, con timbriche originali ottenute tramite processi innovativi.
Chimera è uno di essi, e nonostante sia scaricabile gratuitamente, offre una serie di possibilità di modellazione del suono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ogni tanto, tra la miriadi di <strong>sintetizzatori in formato VST</strong> che cercano di emulare strumenti hardware, ce n&#8217;è qualcuno che non si pone l&#8217;obiettivo dell&#8217;emulazione, ma di creare suoni nuovi, con timbriche originali ottenute tramite processi innovativi.<br />
<strong><a href="http://www.majken.se/index.php?option=com_content&amp;task=blogsection&amp;id=3&amp;Itemid=9" target="_blank">Chimera</a></strong> è uno di essi, e nonostante sia scaricabile gratuitamente, offre una serie di possibilità di modellazione del suono che va oltre alcuni prodotti commerciali.<br />
La modellazione che<strong> Chimera</strong> utilizza è basata sulla generazione di rumore bianco, che attraverso una serie di filtri, permette di ottenere una vastissima gamma di suoni: da quelli più percussivi con un forte attacco a quelli di atmosfera. Insomma Chimera è un&#8217;altra aggiunta imperdibile per il vostro studio di registrazione virtuale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studioregistrazione.com/studio-di-registrazione/un-sintetizzatore-basato-sul-rumore-chimera-per-il-vostro-studio-di-registrazione/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Whosampled.com, per conoscere la storia dei campionamenti</title>
		<link>http://www.studioregistrazione.com/studio-di-registrazione/whosampledcom-per-conoscere-la-storia-dei-campionamenti/</link>
		<comments>http://www.studioregistrazione.com/studio-di-registrazione/whosampledcom-per-conoscere-la-storia-dei-campionamenti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 07:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<category><![CDATA[studio di registrazione]]></category>

		<category><![CDATA[campionamenti]]></category>

		<category><![CDATA[Whosampled.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioregistrazione.com/studio-di-registrazione/whosampledcom-per-conoscere-la-storia-dei-campionamenti/</guid>
		<description><![CDATA[Volete sapere chi hanno campionato i Beastie Boys in studio di registrazione nella loro pluridecennale carriera? Oppure quali campioni dei Beatles sono stati utilizzati più spesso in canzoni di successo?
Allora Whosampled.com fa al caso vostro. Si tratta di un grande archivio, in espansione grazie al contributo dei suoi utenti, di riferimenti a campionamenti famosi o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volete sapere chi hanno <strong>campionato</strong> i Beastie Boys in studio di registrazione nella loro pluridecennale carriera? Oppure quali campioni dei Beatles sono stati utilizzati più spesso in canzoni di successo?<br />
Allora <strong><a href="http://www.whosampled.com/" target="_blank">Whosampled.com</a></strong> fa al caso vostro. Si tratta di un grande archivio, in espansione grazie al contributo dei suoi utenti, di riferimenti a campionamenti famosi o meno. Una vera e propria miniera d&#8217;oro di informazioni che permettono di de-strutturare molte canzoni famose e capire da dove esse abbiano preso l&#8217;ispirazione.. ed anche qualcosa in più!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studioregistrazione.com/studio-di-registrazione/whosampledcom-per-conoscere-la-storia-dei-campionamenti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Slower: rallentare o velocizzare il proprio audio a piacimento</title>
		<link>http://www.studioregistrazione.com/studio-di-registrazione/slower-rallentare-o-velocizzare-il-proprio-audio-a-piacimento/</link>
		<comments>http://www.studioregistrazione.com/studio-di-registrazione/slower-rallentare-o-velocizzare-il-proprio-audio-a-piacimento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 07:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<category><![CDATA[studio di registrazione]]></category>

		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<category><![CDATA[Slower]]></category>

		<category><![CDATA[vst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioregistrazione.com/studio-di-registrazione/slower-rallentare-o-velocizzare-il-proprio-audio-a-piacimento/</guid>
		<description><![CDATA[Se avete bisogno di uno di quegli effetti da giradischi che si spegne gradatamente perchè manca la corrente allora Slower fa al caso vostro.
Si tratta di un plugin in formato VST totalmente gratuito da scaricare, che permette la manipolazione della velocità di playback del vostro audio. Con Slower si possono creare una quantità di effetti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se avete bisogno di uno di quegli effetti da giradischi che si spegne gradatamente perchè manca la corrente allora <strong><a target="_blank">Slower</a></strong> fa al caso vostro.<br />
Si tratta di un <strong>plugin</strong> in formato <strong>VST</strong> totalmente gratuito da scaricare, che permette la manipolazione della velocità di playback del vostro audio. Con Slower si possono creare una quantità di effetti grazie al comodissimo interfaccia grafico che permette di visualizzare e cambiare i settaggi in maniera molto inuitiva. Il plugin fornisce 16 presets utili come punti di partenza, ma il vero divertimento e la parte più interessante sta nelle sue possibilità creative, specialmente se esso viene applicato a singole tracce di un missaggio (per esempio rallentare la chiusura di una parte vocale o di una chitarra).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studioregistrazione.com/studio-di-registrazione/slower-rallentare-o-velocizzare-il-proprio-audio-a-piacimento/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Reversinator: rovesciare un flusso audio in tempo reale</title>
		<link>http://www.studioregistrazione.com/studio-di-registrazione/reversinator-rovesciare-un-flusso-audio-in-tempo-reale/</link>
		<comments>http://www.studioregistrazione.com/studio-di-registrazione/reversinator-rovesciare-un-flusso-audio-in-tempo-reale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 07:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<category><![CDATA[studio di registrazione]]></category>

		<category><![CDATA[Reversinator]]></category>

		<category><![CDATA[vst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioregistrazione.com/studio-di-registrazione/reversinator-rovesciare-un-flusso-audio-in-tempo-reale/</guid>
		<description><![CDATA[Ecco un plugin in formato VST che può creare interessantissimi nuovi effetti da provare sia in studio di registrazione che durante performances dal vivo: stiamo parlando di Reversinator, scaricabile gratuitamente e che può vantare l&#8217;interfaccia più semplice del mondo: esso consiste soltanto di un tasto per attivarlo e disattivarlo.
Niente di complicato quindi, ma una interessante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco un plugin in formato <strong>VST</strong> che può creare interessantissimi nuovi effetti da provare sia in studio di registrazione che durante performances dal vivo: stiamo parlando di <strong><a href="http://www.niallmoody.com/ndcplugs/reversinator.htm" target="_blank">Reversinator</a></strong>, scaricabile gratuitamente e che può vantare l&#8217;interfaccia più semplice del mondo: esso consiste soltanto di un tasto per attivarlo e disattivarlo.<br />
Niente di complicato quindi, ma una interessante aggiunta per i monenti in cui si voglia sperimentare col suono ed ottenere timbriche che richiamano alla mente la psichedelia o per effetti imprevisti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studioregistrazione.com/studio-di-registrazione/reversinator-rovesciare-un-flusso-audio-in-tempo-reale/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bob Clearmountain parla del DVD dal vivo dei Rolling Stones: Shine a light</title>
		<link>http://www.studioregistrazione.com/studio-di-registrazione/bob-clearmountain-parla-del-dvd-dal-vivo-dei-rolling-stones-shine-a-light/</link>
		<comments>http://www.studioregistrazione.com/studio-di-registrazione/bob-clearmountain-parla-del-dvd-dal-vivo-dei-rolling-stones-shine-a-light/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 07:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[personaggi]]></category>

		<category><![CDATA[studio di registrazione]]></category>

		<category><![CDATA[Beacon Theatre]]></category>

		<category><![CDATA[Bob Clearmountain]]></category>

		<category><![CDATA[Martin Scorsese]]></category>

		<category><![CDATA[pro tools]]></category>

		<category><![CDATA[Rolling Stones]]></category>

		<category><![CDATA[Shine a Light]]></category>

		<category><![CDATA[SSL G+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioregistrazione.com/studio-di-registrazione/bob-clearmountain-parla-del-dvd-dal-vivo-dei-rolling-stones-shine-a-light/</guid>
		<description><![CDATA[
Nel 2008 è uscito un bellissimo DVD che racconta un concerto dei Rolling Stones del 2006, il film/documentario è stato girato da Martin Scorsese, mentre a gestire l&#8217;audio è stato chiamato uno dei nomi più importanti nel mondo dei tecnici del suono: Bob Clearmountain.
Shine a Light è stato registrato al grand old Beacon Theatre di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span></p>
<p>Nel 2008 è uscito un bellissimo DVD che racconta un concerto dei <strong>Rolling Stones</strong> del 2006, il film/documentario è stato girato da <strong>Martin Scorsese</strong>, mentre a gestire l&#8217;audio è stato chiamato uno dei nomi più importanti nel mondo dei tecnici del suono: <strong>Bob Clearmountain</strong>.<br />
<strong>Shine a Light</strong> è stato registrato al grand old <strong>Beacon Theatre </strong>di New York il primo novembre 2006, e tutto il processo di post-produzione ha impegnato Clearmountain per oltre un anno e mezzo, soprattutto per le precise richieste di Scorsese, che si è intestardito in un approccio al suono totalmente nuovo. Il regista infatti ha preteso che la prospettiva sonora corrisponda sempre a quella della telecamera, ed in termini di missaggio questo significa che se per esempio viene inquadrata una chitarra allora essa dovrà essere posta in rilievo rispetto agli altri strumenti.<br />
Una bella sfida anche per una vecchia volpe come<strong> Clearmountain</strong>, che gli ha richiesto parecchio lavoro extra, anche perchè i missaggi sono stati eseguiti in maniera diversa per ogni supporto su cui devono essere riprodotti (Cinema, Dvd Stereo, Dvd Surround, Stereo classico etc): in totale 15 versioni del concerto.<br />
Le registrazioni di <strong>Shine a Light </strong>furono eseguire totalmente in digitale, mentre la scelta dei microfoni riflette le ovvie esigenze di una esibizione dal vivo con una forte preponderanza di microfoni dinamici: uno Shure SM57 sul rullante, un Beyer M88 sulla cassa, uno Shure SM58 wireless per la voce, Shure SM57 per le chitarre ed il basso. Gli unici microfoni a condensatore furono utilizzati per registrare i suoni di ambiente, sul palco, ma anche della folla del concerto.<br />
La prima scelta di Clearmountain fu di mixare le canzoni in analogico col suo banco<strong> SSL G+</strong>, usando<strong> Pro Tools </strong>semplicemente come un registratore, e molto outboard per processare le tracce: in particolare rivela di avere utilizzato compressori Urei 1178, Distressor, Urei LA3A ed equalizzatori Pultec EQP 1A3.<br />
Ma per le versioni in 5.1 e per molti altri formati il fonico dovette recarsi in studi specializzati, con sistemi di monitoraggio diversi, dovendo quindi ogni volta ripartire da capo.<br />
Come abbiamo già detto la grande sfida di questi missaggi è stata quella di fare in modo che il suono seguisse sempre la prospettiva della telecamera, in modo da inserire lo spettatore fisicamente nel luogo dove l&#8217;evento era successo con il realismo più assoluto.<br />
Ed in questo la missione può dirsi sicuramente riuscita!</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studioregistrazione.com/studio-di-registrazione/bob-clearmountain-parla-del-dvd-dal-vivo-dei-rolling-stones-shine-a-light/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>I plugins di Rekliner, studiati per suonare dal vivo</title>
		<link>http://www.studioregistrazione.com/studio-di-registrazione/i-plugins-di-rekliner-studiati-per-suonare-dal-vivo/</link>
		<comments>http://www.studioregistrazione.com/studio-di-registrazione/i-plugins-di-rekliner-studiati-per-suonare-dal-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 07:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<category><![CDATA[studio di registrazione]]></category>

		<category><![CDATA[Delay Llama]]></category>

		<category><![CDATA[Loopy Llama]]></category>

		<category><![CDATA[Rekliner]]></category>

		<category><![CDATA[Tremollama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioregistrazione.com/studio-di-registrazione/i-plugins-di-rekliner-studiati-per-suonare-dal-vivo/</guid>
		<description><![CDATA[Sempre più spesso assistiamo a performance dal vivo in cui i musicisti sono supportati da computer portatili, sia per la generazione che per la gestione del suono, ma le applicazioni dedicate ai concerti non sono sicuramente numerose, se comparate a quelle da utilizzare in studio di registrazione.
Così abbiamo scoperto con piacere che la Rekliner ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sempre più spesso assistiamo a performance dal vivo in cui i musicisti sono supportati da computer portatili, sia per la generazione che per la gestione del suono, ma le applicazioni dedicate ai concerti non sono sicuramente numerose, se comparate a quelle da utilizzare in studio di registrazione.<br />
Così abbiamo scoperto con piacere che la <strong><a href="http://rekliner.com/?PageID=11" target="_blank">Rekliner</a></strong> ha ideato una linea di plugins gratuiti, in formato<strong> VST</strong>, studiati appositamente per essere utilizzati durante le esibizioni live.<br />
Della collezione fa parte <strong>Loopy Llama</strong>, una buona emulazione dei pedalini di loop che permette di campionare fino a 60 secondi di suono, oltre che di manipolarlo in modi molto più raffinati dei pedalini. Oltre a <strong>Loopy Llama</strong> sono presenti anche <strong>Delay Llama</strong> e <strong>Tremollama</strong>, effetti di tremolo e delay, con possibilità di sincronizzazione via midi, ma anche via tastiera/mouse, molto utili.<br />
Tutto ciò che vi serve per sfruttare al massimo questa collezione di software durante le esibizioni dal vivo è un controller midi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studioregistrazione.com/studio-di-registrazione/i-plugins-di-rekliner-studiati-per-suonare-dal-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

